실제 체결가로 본 일본(SNKRDUNK) 시장가입니다. 싱글 카드는 모두 PSA 10 기준입니다.
SNKRDUNK 공개 체결 데이터를 집계한 참고 시세입니다.
종목 수
1,000
일본 시세 보유
251
상승 (7일)
▲ 4
하락 (7일)
▼ 19
7일 체결 합계
144건
| # | SNKRDUNK 7일 중앙값 | 일반배송 · 배송비 제외 | 해외배송 · 배송비 제외 | 참고 · 등급 구분 없음 | 7일 vs 30일 중앙값 | 시장가 근거 | 일본 추이 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥27,800 237,582원 · 5건 30일 ¥28,250 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | -1.6% | 5건 | 2026-10-05 | ||
¥22,850 195,278원 · 6건 30일 ¥21,450 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | +6.5% | 6건 | 2026-10-06 | ||
¥28,50030일 기준 243,564원 · 8건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 8건 | 2026-10-05 | ||
¥39,945 341,374원 · 6건 30일 ¥45,999 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | -13.2% | 6건 | 2026-10-06 | ||
¥23,999 205,098원 · 8건 30일 ¥30,000 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | -20.0% | 8건 | 2026-10-05 | ||
¥34,000 290,567원 · 6건 30일 ¥35,999 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | -5.5% | 6건 | 2026-10-05 | ||
¥13,000 111,099원 · 3건 30일 ¥15,500 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | -16.1% | 3건 | 2026-10-05 | ||
¥24,00030일 기준 205,106원 · 3건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 3건 | 2026-10-05 | ||
¥31,00030일 기준 264,929원 · 9건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 9건 | 2026-10-05 | ||
¥22,800거래 적음 194,851원 · 5건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 5건 | 2026-10-05 | ||
¥57,400거래 적음 490,546원 · 14건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 14건 | 2026-10-05 | ||
| -SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | |
¥36,00030일 기준 307,660원 · 5건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 5건 | 2026-10-06 | ||
¥18,499 158,094원 · 3건 30일 ¥18,499 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | 0.0% | 3건 | 2026-10-05 | ||
¥458,500거래 적음 3,918,387원 · 9건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 9건 | 2026-09-03 | ||
¥155,00030일 기준 1,324,645원 · 4건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 4건 | 2026-10-05 | ||
| -SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | - | 2026-10-05 | - | |
| -SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | |
¥25,000 213,652원 · 3건 30일 ¥25,000 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | 0.0% | 3건 | 2026-10-05 | ||
¥10,600 90,589원 · 9건 30일 ¥11,500 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | -7.8% | 9건 | 2026-10-05 | ||
¥8,444 72,163원 · 3건 30일 ¥10,500 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | -19.6% | 3건 | 2026-10-06 | ||
¥33,50030일 기준 286,294원 · 12건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 12건 | 2026-09-27 | ||
¥14,000거래 적음 119,645원 · 209건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 209건 | 2026-09-22 | ||
¥18,000거래 적음 153,830원 · 176건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 176건 | 2026-09-15 | ||
¥9,49930일 기준 81,179원 · 11건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 11건 | 2026-10-06 | ||
¥49,800 425,596원 · 9건 30일 ¥58,999 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | -15.6% | 9건 | 2026-10-05 | ||
¥10,250 87,598원 · 8건 30일 ¥10,550 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | -2.8% | 8건 | 2026-10-05 | ||
| -SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | |
¥31,500거래 적음 269,202원 · 210건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 210건 | 2026-09-04 | ||
¥23,50030일 기준 200,833원 · 4건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 4건 | 2026-09-14 | ||
¥189,300 1,617,777원 · 6건 30일 ¥204,000 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | -7.2% | 6건 | 2026-10-03 | ||
| -SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | - | 2026-09-12 | ||
¥9,00030일 기준 76,915원 · 3건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 3건 | 2026-10-05 | ||
¥10,50030일 기준 89,734원 · 14건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 14건 | 2026-09-28 | ||
| -SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | |
¥15,000 128,191원 · 3건 30일 ¥16,300 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | -8.0% | 3건 | 2026-10-04 | ||
¥59,900 511,911원 · 12건 30일 ¥59,999 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | -0.2% | 12건 | 2026-10-06 | ||
¥20,400거래 적음 174,340원 · 76건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 76건 | 2026-09-24 | ||
¥19,000 162,376원 · 4건 30일 ¥22,000 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | -13.6% | 4건 | 2026-10-06 | ||
¥10,00030일 기준 85,461원 · 5건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 5건 | 2026-09-14 | ||
¥13,50030일 기준 115,372원 · 5건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 5건 | 2026-10-04 | ||
| -SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | - | 2026-07-20 | - | |
¥11,000거래 적음 94,007원 · 8건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 8건 | 2026-09-14 | ||
¥128,000 1,093,901원 · 3건 30일 ¥110,000 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | +16.4% | 3건 | 2026-10-05 | ||
¥38,00030일 기준 324,752원 · 6건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 6건 | 2026-09-25 | ||
¥29,000 247,837원 · 5건 30일 ¥26,500 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | +9.4% | 5건 | 2026-10-03 | ||
¥21,00030일 기준 179,468원 · 3건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 3건 | 2026-09-21 | ||
| -SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | |
¥14,99930일 기준 128,183원 · 3건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 3건 | 2026-10-04 | ||
¥37,00030일 기준 316,206원 · 9건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 9건 | 2026-10-03 | ||
¥48,000거래 적음 410,213원 · 162건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 162건 | 2026-07-29 | ||
¥19,000거래 적음 162,376원 · 59건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 59건 | 2026-07-29 | ||
¥120,00030일 기준 1,025,532원 · 5건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 5건 | 2026-09-19 | ||
¥3,000거래 적음 25,638원 · 5건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 5건 | 2025-09-13 | - | |
¥26,000 222,199원 · 3건 30일 ¥25,500 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | +2.0% | 3건 | 2026-10-03 | ||
¥57,000 487,128원 · 7건 30일 ¥57,500 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | -0.9% | 7건 | 2026-10-05 | ||
| -SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | - | 2026-08-05 | - | |
¥25,300거래 적음 216,216원 · 36건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 36건 | 2026-09-25 | ||
¥56,99930일 기준 487,119원 · 8건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 8건 | 2026-10-01 | ||
¥11,000거래 적음 94,007원 · 3건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 3건 | 2026-09-30 | ||
| 60 / 1,000행 표시 중… | ||||||||
싱글 카드 시세는 모두 PSA 10 기준이고, 시장가는 실제 체결가의 최근 7일 중앙값이며 호가는 쓰지 않습니다. 7일 체결이 3건 미만이면 30일 중앙값으로 대신해 ‘30일 기준’, 30일 체결도 3건 미만이면 ‘거래 적음’ 으로 표시합니다(칸에 마우스를 올리면 근거가 보입니다). 30일 대비는 7일 중앙값이 30일 중앙값에서 움직인 비율입니다. 처음 순서는 일본 거래 순위입니다. KREAM 최근 체결가는 등급 구분 없는 상품 단위 값이라 참고로만 표시하고 한·일 시세차는 계산하지 않습니다. 줄을 누르면 상품 상세로 이동합니다.