실제 체결가로 본 일본(SNKRDUNK) 시장가입니다. 싱글 카드는 모두 PSA 10 기준입니다.
SNKRDUNK 공개 체결 데이터를 집계한 참고 시세입니다.
종목 수
1,030
일본 시세 보유
198
상승 (7일)
▲ 2
하락 (7일)
▼ 8
7일 체결 합계
147건
| # | SNKRDUNK 7일 중앙값 | 일반배송 · 배송비 제외 | 해외배송 · 배송비 제외 | 참고 · 등급 구분 없음 | 7일 vs 30일 중앙값 | 시장가 근거 | 일본 추이 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | |
| -SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | |
| -SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | |
¥99,800 852,901원 · 19건 30일 ¥99,800 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | 0.0% | 19건 | 2026-10-05 | ||
| -SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | |
| -SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | |
| -SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | |
¥139,00030일 기준 1,187,908원 · 4건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 4건 | 2026-10-06 | ||
¥36,000 307,660원 · 68건 30일 ¥32,700 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | +10.1% | 68건 | 2026-10-06 | ||
¥110,00030일 기준 940,071원 · 9건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 9건 | 2026-09-30 | ||
¥26,500 226,472원 · 9건 30일 ¥26,600 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | -0.4% | 9건 | 2026-10-06 | ||
¥118,500 1,012,713원 · 5건 30일 ¥125,000 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | -5.2% | 5건 | 2026-10-06 | ||
| -SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | |
¥7,690거래 적음 65,720원 · 84건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 84건 | 2026-10-03 | ||
¥29,900 255,528원 · 9건 30일 ¥29,950 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | -0.2% | 9건 | 2026-10-06 | ||
¥45,278 386,950원 · 8건 30일 ¥58,000 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | -21.9% | 8건 | 2026-10-05 | ||
¥2,300,00030일 기준 19,656,030원 · 3건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 3건 | 2026-10-01 | ||
| -SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | |
¥17,00030일 기준 145,284원 · 5건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 5건 | 2026-09-25 | ||
| -SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | |
| -SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | |
¥8,800거래 적음 75,206원 · 4건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 4건 | 2026-09-27 | ||
| -SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | |
¥49,50030일 기준 423,032원 · 4건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 4건 | 2026-10-04 | ||
| -SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | |
| -SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | |
¥215,000거래 적음 1,837,411원 · 11건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 11건 | 2026-07-21 | ||
¥17,500 149,557원 · 4건 30일 ¥17,500 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | 0.0% | 4건 | 2026-10-05 | ||
¥23,50030일 기준 200,833원 · 5건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 5건 | 2026-09-29 | ||
¥28,00030일 기준 239,291원 · 3건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 3건 | 2026-10-05 | ||
| -SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | |
¥11,950 102,126원 · 4건 30일 ¥12,000 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | -0.4% | 4건 | 2026-10-03 | ||
| -SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | |
| -SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | |
| -SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | |
| -SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | |
| -SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | |
¥22,22230일 기준 189,911원 · 5건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 5건 | 2026-09-17 | - | |
| -SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | |
¥830,000 7,093,263원 · 4건 30일 ¥800,000 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | +3.8% | 4건 | 2026-10-03 | ||
¥112,50030일 기준 961,436원 · 10건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 10건 | 2026-10-04 | ||
| -SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | |
| -SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | |
| -SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | |
¥6,890거래 적음 58,883원 · 22건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 22건 | 2026-07-18 | ||
¥56,000거래 적음 478,582원 · 60건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 60건 | 2026-09-03 | ||
¥49,00030일 기준 418,759원 · 3건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 3건 | 2026-09-30 | ||
| -SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | |
| -SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | |
| -SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | |
¥23,00030일 기준 196,560원 · 7건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 7건 | 2026-09-29 | ||
¥75,00030일 기준 640,957원 · 8건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 8건 | 2026-10-04 | ||
¥66,44030일 기준 567,803원 · 4건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 4건 | 2026-10-05 | ||
¥13,000거래 적음 111,099원 · 17건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 17건 | 2026-09-01 | ||
¥30,700거래 적음 262,365원 · 24건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 24건 | 2026-08-18 | ||
¥95,80030일 기준 818,716원 · 9건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 9건 | 2026-10-01 | ||
| -SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | - | 2026-08-27 | ||
¥119,00030일 기준 1,016,986원 · 4건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 4건 | 2026-09-30 | ||
| -SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | |
| -SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | |
| 60 / 1,030행 표시 중… | ||||||||
싱글 카드 시세는 모두 PSA 10 기준이고, 시장가는 실제 체결가의 최근 7일 중앙값이며 호가는 쓰지 않습니다. 7일 체결이 3건 미만이면 30일 중앙값으로 대신해 ‘30일 기준’, 30일 체결도 3건 미만이면 ‘거래 적음’ 으로 표시합니다(칸에 마우스를 올리면 근거가 보입니다). 30일 대비는 7일 중앙값이 30일 중앙값에서 움직인 비율입니다. 처음 순서는 일본 거래 순위입니다. KREAM 최근 체결가는 등급 구분 없는 상품 단위 값이라 참고로만 표시하고 한·일 시세차는 계산하지 않습니다. 줄을 누르면 상품 상세로 이동합니다.