실제 체결가로 본 한국(KREAM) · 일본(SNKRDUNK) 시장가입니다. 싱글 카드는 모두 PSA 10 기준입니다.
KREAM·SNKRDUNK 공개 체결 데이터를 집계한 참고 시세입니다.
종목 수
4,201
일본 시세 보유
2,351
상승 (1일)
▲ 64
하락 (1일)
▼ 67
평균 한·일 시세차 · 173종목
+9.1%
| # | KREAM 7일 중앙값 | 일반배송 · 배송비 제외 | 해외배송 · 배송비 제외 | SNKRDUNK 7일 중앙값 | 배송·관세·수수료 미반영 | 시장가 근거 | 7일 vs 30일 중앙값 | 7일 vs 30일 중앙값 | 30일 추이 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101,500원 30일 103,436원 | 미확인 | 미확인 | ¥10,300 88,025원 · 113건 30일 ¥10,700 SNKRDUNK ↗ | +15.3% +13,475원 | - | -2.9% | -4.8% | 56건 30일 291건 | -1.9% | -3.7% | ||
| 99,000원 30일 117,222원 | 미확인 | 미확인 | ¥11,000 94,007원 · 100건 30일 ¥11,000 SNKRDUNK ↗ | +5.3% +4,993원 | -2.9% | -2.0% | -19.5% | 35건 30일 116건 | -15.5% | 0.0% | ||
| 208,000원 30일 225,250원 | 미확인 | 미확인 | ¥21,300 182,032원 · 156건 30일 ¥23,499 SNKRDUNK ↗ | +14.3% +25,968원 | +11.7% | - | -25.2% | 41건 30일 101건 | -7.7% | -9.4% | ||
| 58,500원 30일 70,000원 | 미확인 | 미확인 | ¥5,500 47,004원 · 90건 30일 ¥6,200 SNKRDUNK ↗ | +24.5% +11,496원 | +5.5% | - | -39.6% | 8건 30일 90건 | -16.4% | -11.3% | ||
| 398,000원 30일 363,000원 | 미확인 | 미확인 | ¥40,490 346,032원 · 48건 30일 ¥37,500 SNKRDUNK ↗ | +15.0% +51,968원 | - | - | -18.5% | 11건 30일 80건 | +9.6% | +8.0% | ||
| 236,000원 30일 265,000원 | 미확인 | 미확인 | ¥25,900 221,344원 · 145건 30일 ¥27,000 SNKRDUNK ↗ | +6.6% +14,656원 | -15.3% | -20.3% | -40.5% | 15건 30일 73건 | -10.9% | -4.1% | ||
| 85,000원 30일 88,000원 | 미확인 | 미확인 | ¥8,200 70,078원 · 119건 30일 ¥8,300 SNKRDUNK ↗ | +21.3% +14,922원 | - | -2.4% | -27.2% | 21건 30일 72건 | -3.4% | -1.2% | ||
| 290,000원 30일 310,000원 | 미확인 | 미확인 | - | - | -6.3% | -7.0% | -21.3% | 13건 30일 68건 | -6.5% | - | ||
| 268,000원 30일 253,000원 | 미확인 | 미확인 | ¥27,000 230,745원 · 69건 30일 ¥27,500 SNKRDUNK ↗ | +16.1% +37,255원 | +16.3% | +18.2% | -10.3% | 14건 30일 67건 | +5.9% | -1.8% | ||
| 49,000원 30일 53,000원 | 미확인 | 미확인 | ¥4,499 38,449원 · 45건 30일 ¥4,800 SNKRDUNK ↗ | +27.4% +10,551원 | - | - | - | 14건 30일 63건 | -7.5% | -6.3% | ||
| 86,000원 30일 94,000원 | 미확인 | 미확인 | ¥8,400 71,787원 · 47건 30일 ¥9,225 SNKRDUNK ↗ | +19.8% +14,213원 | +30.1% | +18.7% | - | 20건 30일 61건 | -8.5% | -8.9% | ||
| 134,000원 30일 156,000원 | 미확인 | 미확인 | ¥15,000 128,191원 · 49건 30일 ¥15,000 SNKRDUNK ↗ | +4.5% +5,809원 | +4.3% | +4.3% | -44.2% | 11건 30일 59건 | -14.1% | 0.0% | ||
| 370,000원 30일 380,000원 | 미확인 | 미확인 | ¥40,000 341,844원 · 128건 30일 ¥43,480 SNKRDUNK ↗ | +8.2% +28,156원 | +2.7% | - | -26.4% | 15건 30일 58건 | -2.6% | -8.0% | ||
| 100,000원 30일 118,000원 | 미확인 | 미확인 | ¥10,700 91,443원 · 210건 30일 ¥12,299 SNKRDUNK ↗ | +9.4% +8,557원 | -20.2% | -22.1% | -20.8% | 15건 30일 56건 | -15.3% | -13.0% | ||
| 580,500원 30일 602,000원 | 미확인 | 미확인 | ¥69,000 589,681원 · 68건 30일 ¥69,500 SNKRDUNK ↗ | -1.6% -9,181원 | -9.4% | - | -22.1% | 10건 30일 50건 | -3.6% | -0.7% | ||
| 80,000원 30일 90,000원 | 미확인 | 미확인 | ¥7,750 66,232원 · 72건 30일 ¥7,750 SNKRDUNK ↗ | +20.8% +13,768원 | -8.0% | +15.9% | -31.6% | 12건 30일 49건 | -11.1% | 0.0% | ||
| 170,000원 30일 188,000원 | 미확인 | 미확인 | ¥18,000 153,830원 · 25건 30일 ¥19,000 SNKRDUNK ↗ | +10.5% +16,170원 | +26.7% | - | -20.7% | 9건 30일 47건 | -9.6% | -5.3% | ||
| 160,000원 30일 180,000원 | 미확인 | 미확인 | ¥16,800 143,574원 · 37건 30일 ¥17,500 SNKRDUNK ↗ | +11.4% +16,426원 | +78.7% | +65.4% | - | 17건 30일 47건 | -11.1% | -4.0% | ||
| 94,500원 30일 109,000원 | 미확인 | 미확인 | ¥11,195 95,674원 · 72건 30일 ¥11,400 SNKRDUNK ↗ | -1.2% -1,174원 | -3.2% | - | -10.9% | 6건 30일 46건 | -13.3% | -1.8% | ||
| 117,000원 30일 129,000원 | 미확인 | 미확인 | ¥11,940 102,040원 · 50건 30일 ¥10,999 SNKRDUNK ↗ | +14.7% +14,960원 | -12.0% | +12.5% | -26.9% | 10건 30일 45건 | -9.3% | +8.6% | ||
| 650,000원 30일 659,000원 | 미확인 | 미확인 | ¥67,500 576,862원 · 32건 30일 ¥68,800 SNKRDUNK ↗ | +12.7% +73,138원 | -1.5% | +10.4% | -21.5% | 9건 30일 45건 | -1.4% | -1.9% | ||
| 749,000원 30일 819,000원 | 미확인 | 미확인 | ¥75,999 649,495원 · 23건 30일 ¥85,000 SNKRDUNK ↗ | +15.3% +99,505원 | - | +12.0% | -19.2% | 5건 30일 42건 | -8.6% | -10.6% | ||
| 145,000원 30일 145,000원 | 미확인 | 미확인 | ¥14,090 120,415원 · 18건 30일 ¥14,499 SNKRDUNK ↗ | +20.4% +24,585원 | -2.9% | +7.1% | -41.0% | 11건 30일 41건 | 0.0% | -2.8% | ||
| 1,000,000원 30일 950,000원 | 미확인 | 미확인 | ¥110,000 940,071원 · 133건 30일 ¥115,000 SNKRDUNK ↗ | +6.4% +59,929원 | +22.1% | - | - | 7건 30일 40건 | +5.3% | -4.3% | ||
| 152,000원 30일 159,000원 | 미확인 | 미확인 | ¥14,480 123,748원 · 15건 30일 ¥16,500 SNKRDUNK ↗ | +22.8% +28,252원 | +11.8% | - | - | 5건 30일 39건 | -4.4% | -12.2% | ||
| - | KREAM 미취급 | KREAM 미취급 | ¥30,000 256,383원 · 39건 30일 ¥30,480 SNKRDUNK ↗ | - | - | - | - | - | - | -1.6% | ||
| 286,000원 30일 299,000원 | 미확인 | 미확인 | ¥32,000 273,475원 · 17건 30일 ¥33,950 SNKRDUNK ↗ | +4.6% +12,525원 | - | -2.8% | -20.0% | 5건 30일 37건 | -4.3% | -5.7% | ||
| - | KREAM 미취급 | KREAM 미취급 | ¥3,999 34,176원 · 37건 30일 ¥3,999 SNKRDUNK ↗ | - | - | - | - | - | - | 0.0% | ||
| 84,000원 30일 91,000원 | 미확인 | 미확인 | ¥8,400 71,787원 · 49건 30일 ¥8,500 SNKRDUNK ↗ | +17.0% +12,213원 | -8.5% | +4.9% | -45.9% | 11건 30일 36건 | -7.7% | -1.2% | ||
| 118,000원 30일 120,000원 | 미확인 | 미확인 | ¥12,000 102,553원 · 15건 30일 ¥11,550 SNKRDUNK ↗ | +15.1% +15,447원 | - | +12.4% | - | 3건 30일 35건 | -1.7% | +3.9% | ||
| 1,000,000원 30일 1,010,000원 | 미확인 | 미확인 | ¥103,899 887,931원 · 33건 30일 ¥108,000 SNKRDUNK ↗ | +12.6% +112,069원 | - | - | -18.6% | 6건 30일 35건 | -1.0% | -3.8% | ||
| 201,000원 30일 216,000원 | 미확인 | 미확인 | ¥22,900 195,706원 · 43건 30일 ¥23,900 SNKRDUNK ↗ | +2.7% +5,294원 | +15.4% | - | -32.3% | 13건 30일 34건 | -6.9% | -4.2% | ||
| 137,000원 30일 126,000원 | 미확인 | 미확인 | ¥13,980 119,474원 · 31건 30일 ¥13,000 SNKRDUNK ↗ | +14.7% +17,526원 | - | - | - | 4건 30일 34건 | +8.7% | +7.5% | ||
| 75,000원 30일 86,000원 | 미확인 | 미확인 | ¥7,990 68,283원 · 12건 30일 ¥8,798 SNKRDUNK ↗ | +9.8% +6,717원 | - | +11.1% | - | 8건 30일 33건 | -12.8% | -9.2% | ||
| 339,000원 30일 292,000원 | 미확인 | 미확인 | ¥34,800 297,404원 · 27건 30일 ¥33,000 SNKRDUNK ↗ | +14.0% +41,596원 | -20.1% | +0.7% | -33.9% | 4건 30일 33건 | +16.1% | +5.5% | ||
| 180,000원 30일 191,000원 | 미확인 | 미확인 | ¥22,500 192,287원 · 26건 30일 ¥21,000 SNKRDUNK ↗ | -6.4% -12,287원 | -5.6% | - | - | 9건 30일 31건 | -5.8% | +7.1% | ||
| 305,000원 30일 306,000원 | 미확인 | 미확인 | ¥31,500 269,202원 · 79건 30일 ¥32,850 SNKRDUNK ↗ | +13.3% +35,798원 | -9.5% | +22.0% | - | 7건 30일 31건 | -0.3% | -4.1% | ||
| 79,000원 30일 79,000원 | 미확인 | 미확인 | ¥7,500 64,096원 · 39건 30일 ¥7,500 SNKRDUNK ↗ | +23.3% +14,904원 | +1.3% | +3.9% | -16.7% | 5건 30일 30건 | 0.0% | 0.0% | ||
| 249,000원 30일 210,000원 | 미확인 | 미확인 | ¥25,200 215,362원 · 33건 30일 ¥26,900 SNKRDUNK ↗ | +15.6% +33,638원 | - | - | -9.4% | 7건 30일 30건 | +18.6% | -6.3% | ||
| 135,000원 30일 148,000원 | 미확인 | 미확인 | ¥13,500 115,372원 · 31건 30일 ¥13,999 SNKRDUNK ↗ | +17.0% +19,628원 | - | +6.3% | - | 8건 30일 29건 | -8.8% | -3.6% | ||
| 3,300,000원 30일 3,450,000원 | 미확인 | 미확인 | - | - | +1.5% | -2.9% | -16.3% | 11건 30일 27건 | -4.3% | - | ||
| 510,000원 30일 510,000원 | 미확인 | 미확인 | ¥53,999 461,481원 · 35건 30일 ¥57,600 SNKRDUNK ↗ | +10.5% +48,519원 | - | +14.6% | - | 6건 30일 27건 | 0.0% | -6.3% | ||
| 173,500원 30일 179,000원 | 미확인 | 미확인 | ¥18,900 161,521원 · 19건 30일 ¥18,975 SNKRDUNK ↗ | +7.4% +11,979원 | - | +0.6% | - | 8건 30일 27건 | -3.1% | -0.4% | ||
| 96,500원 30일 101,000원 | 미확인 | 미확인 | ¥11,425 97,639원 · 54건 30일 ¥11,400 SNKRDUNK ↗ | -1.2% -1,139원 | - | - | -29.0% | 10건 30일 27건 | -4.5% | +0.2% | ||
| 48,000원 30일 49,000원 | 미확인 | 미확인 | ¥4,500 38,457원 · 14건 30일 ¥4,699 SNKRDUNK ↗ | +24.8% +9,543원 | - | +8.9% | - | 6건 30일 25건 | -2.0% | -4.2% | ||
| 458,500원 30일 512,000원 | 미확인 | 미확인 | ¥51,150 437,133원 · 28건 30일 ¥63,500 SNKRDUNK ↗ | +4.9% +21,367원 | -0.7% | - | -24.8% | 6건 30일 25건 | -10.4% | -19.4% | ||
| 145,000원 30일 152,000원 | 미확인 | 미확인 | ¥15,000 128,191원 · 6건 30일 ¥15,450 SNKRDUNK ↗ | +13.1% +16,809원 | - | - | - | 5건 30일 25건 | -4.6% | -2.9% | ||
| 121,000원 30일 133,000원 | 미확인 | 미확인 | ¥12,999 111,091원 · 36건 30일 ¥12,980 SNKRDUNK ↗ | +8.9% +9,909원 | - | - | - | 7건 30일 25건 | -9.0% | +0.1% | ||
| 199,000원 30일 기준 | 미확인 | 미확인 | ¥20,999 179,460원 · 25건 30일 ¥21,000 SNKRDUNK ↗ | +10.9%참고 +19,540원 | - | - | - | 24건 | - | 0.0% | ||
| 440,000원 30일 440,000원 | 미확인 | 미확인 | ¥47,500 405,940원 · 41건 30일 ¥45,800 SNKRDUNK ↗ | +8.4% +34,060원 | - | - | -7.1% | 5건 30일 24건 | 0.0% | +3.7% | ||
| 59,000원 30일 61,000원 | 미확인 | 미확인 | ¥5,000 42,730원 · 67건 30일 ¥5,600 SNKRDUNK ↗ | +38.1% +16,270원 | - | -7.0% | -18.5% | 5건 30일 24건 | -3.3% | -10.7% | ||
| - | KREAM 미취급 | KREAM 미취급 | ¥7,500 64,096원 · 24건 30일 ¥7,800 SNKRDUNK ↗ | - | - | - | - | - | - | -3.9% | ||
| 70,000원 30일 71,000원 | 미확인 | 미확인 | ¥7,000 59,823원 · 146건 30일 ¥7,350 SNKRDUNK ↗ | +17.0% +10,177원 | - | - | -25.3% | 6건 30일 23건 | -1.4% | -4.8% | ||
| 515,500원 30일 564,000원 | 미확인 | 미확인 | ¥57,000 487,128원 · 116건 30일 ¥61,350 SNKRDUNK ↗ | +5.8% +28,372원 | +3.3% | +2.2% | -29.1% | 4건 30일 23건 | -8.6% | -7.1% | ||
| 100,000원 30일 110,000원 | 미확인 | 미확인 | ¥12,500 106,826원 · 31건 30일 ¥12,500 SNKRDUNK ↗ | -6.4% -6,826원 | -7.0% | +23.7% | - | 5건 30일 23건 | -9.1% | 0.0% | ||
| 130,000원 30일 140,000원 | 미확인 | 미확인 | ¥16,200 138,447원 · 34건 30일 ¥14,749 SNKRDUNK ↗ | -6.1% -8,447원 | - | - | - | 4건 30일 23건 | -7.1% | +9.8% | ||
| 169,500원 30일 172,000원 | 미확인 | 미확인 | ¥20,000 170,922원 · 45건 30일 ¥20,000 SNKRDUNK ↗ | -0.8% -1,422원 | - | - | - | 10건 30일 23건 | -1.4% | 0.0% | ||
| 196,000원 30일 기준 | 미확인 | 미확인 | ¥20,000 170,922원 · 36건 30일 ¥19,990 SNKRDUNK ↗ | +14.7%참고 +25,078원 | - | -2.8% | - | 23건 | - | +0.1% | ||
| 1,199,000원 30일 1,330,000원 | 미확인 | 미확인 | ¥150,00030일 기준 1,281,915원 · 3건 SNKRDUNK ↗ | -6.5%참고 -82,915원 | - | - | - | 5건 30일 22건 | -9.8% | - | ||
| 202,000원 30일 242,000원 | 미확인 | 미확인 | ¥29,500 252,110원 · 18건 30일 ¥29,900 SNKRDUNK ↗ | -19.9% -50,110원 | - | - | - | 8건 30일 22건 | -16.5% | -1.3% | ||
| 60 / 4,201행 표시 중… | ||||||||||||
싱글 카드 시세는 모두 PSA 10 기준이고, 시장가는 실제 체결가의 최근 7일 중앙값이며 호가는 쓰지 않습니다. 7일 체결이 3건 미만이면 30일 중앙값으로 대신해 ‘30일 기준’, 30일 체결도 3건 미만이면 ‘거래 적음’ 으로 표시합니다(칸에 마우스를 올리면 근거가 보입니다). 30일 대비는 7일 중앙값이 30일 중앙값에서 움직인 비율입니다. 처음 순서는 거래가 활발한 순(KREAM 30일 거래량, 일본 전용 카드는 일본 7일 체결 수)입니다. 1일 · 7일 · 30일은 KREAM 체결가 등락률입니다. 한·일 시세차 = 한국 시장가 − 일본 시장가(원 환산), + 는 한국이 더 비쌈, −는 한국이 더 쌈이며 비율은 일본 시장가 대비입니다. 배송비 · 관세 · 수수료를 반영하지 않은 단순 가격차이고, 한쪽 시장가가 없으면 비워 둡니다. 양쪽 모두 7일 체결 기준이 아니거나 판본이 다른(일어판 기준) 시세차는 ‘참고’ 로 표시합니다. 줄을 누르면 상품 상세로 이동합니다.