실제 체결가로 본 한국(KREAM) · 일본(SNKRDUNK) 시장가입니다. 싱글 카드는 모두 PSA 10 기준입니다.
KREAM·SNKRDUNK 공개 체결 데이터를 집계한 참고 시세입니다.
종목 수
572
일본 시세 보유
216
상승 (1일)
▲ 0
하락 (1일)
▼ 0
평균 한·일 시세차 · 194종목 (참고)
+58.0%
| # | KREAM 7일 중앙값 | 일반배송 · 배송비 제외 | 해외배송 · 배송비 제외 | SNKRDUNK 7일 중앙값 | 배송·관세·수수료 미반영 | 시장가 근거 | 7일 vs 30일 중앙값 | 7일 vs 30일 중앙값 | 30일 추이 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | ¥16,000일어판 기준팩 수 미확인 136,738원 · 112건 30일 ¥16,200 SNKRDUNK ↗ | -64.9%참고 -88,738원 | - | - | - | 1건 | - | -1.2% | - | |
| 39,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | ¥8,000일어판 기준 68,369원 · 59건 30일 ¥8,100 SNKRDUNK ↗ | -43.0%참고 -29,369원 | - | - | - | 1건 | - | -1.2% | - | |
| 128,000원 거래 적음 | 128,000원 | 135,000원 | ¥12,400 105,972원 · 156건 30일 ¥12,400 SNKRDUNK ↗ | +20.8%참고 +22,028원 | - | - | - | 1건 | - | 0.0% | - | |
| 55,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | 1건 | - | - | - | |
| 73,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | ¥12,400일어판 기준 105,972원 · 156건 30일 ¥12,400 SNKRDUNK ↗ | -31.1%참고 -32,972원 | - | - | - | 1건 | - | 0.0% | - | |
| 70,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | ¥17,000일어판 기준팩 수 미확인 145,284원 · 71건 30일 ¥17,000 SNKRDUNK ↗ | -51.8%참고 -75,284원 | - | - | - | 1건 | - | 0.0% | - | |
| 38,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | 1건 | - | - | - | |
| 48,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | ¥21,625일어판 기준팩 수 미확인 184,809원 · 28건 30일 ¥21,500 SNKRDUNK ↗ | -74.0%참고 -136,809원 | - | - | - | 1건 | - | +0.6% | - | |
| 54,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | 1건 | - | - | - | |
| 85,000원 거래 적음 | 89,000원 | 97,000원 | ¥7,700 65,805원 · 99건 30일 ¥7,800 SNKRDUNK ↗ | +29.2%참고 +19,195원 | - | - | - | 1건 | - | -1.3% | - | |
| 68,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | ¥20,000일어판 기준팩 수 미확인 170,922원 · 14건 30일 ¥20,000 SNKRDUNK ↗ | -60.2%참고 -102,922원 | - | - | - | 1건 | - | 0.0% | - | |
| 170,000원 거래 적음 | 165,000원 | 매물 없음 | ¥28,950일어판 기준팩 수 미확인 247,410원 · 6건 30일 ¥31,500 SNKRDUNK ↗ | -31.3%참고 -77,410원 | - | - | - | 1건 | - | -8.1% | - | |
| 50,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | ¥19,200일어판 기준팩 수 미확인 164,085원 · 11건 30일 ¥20,000 SNKRDUNK ↗ | -69.5%참고 -114,085원 | - | - | - | 1건 | - | -4.0% | - | |
| 175,000원 거래 적음 | 179,000원 | 180,000원 | ¥16,000 136,738원 · 112건 30일 ¥16,200 SNKRDUNK ↗ | +28.0%참고 +38,262원 | - | - | - | 1건 | - | -1.2% | - | |
| 39,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | ¥7,800일어판 기준팩 수 미확인 66,660원 · 67건 30일 ¥8,000 SNKRDUNK ↗ | -41.5%참고 -27,660원 | - | - | - | 1건 | - | -2.5% | - | |
| 199,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | 1건 | - | - | - | |
| 20,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | ¥1,000 8,546원 · 19건 30일 ¥1,000 SNKRDUNK ↗ | +134.0%참고 +11,454원 | - | - | - | 1건 | - | 0.0% | - | |
| 100,000원 거래 적음 | 94,000원 | 107,000원 | ¥8,000 68,369원 · 59건 30일 ¥8,100 SNKRDUNK ↗ | +46.3%참고 +31,631원 | - | - | - | 1건 | - | -1.2% | - | |
| 45,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | ¥10,100일어판 기준팩 수 미확인 86,316원 · 43건 30일 ¥9,900 SNKRDUNK ↗ | -47.9%참고 -41,316원 | - | - | - | 1건 | - | +2.0% | - | |
| 129,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | ¥26,200일어판 기준 223,908원 · 141건 30일 ¥26,200 SNKRDUNK ↗ | -42.4%참고 -94,908원 | - | - | - | 1건 | - | 0.0% | - | |
| 36,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | ¥7,050일어판 기준팩 수 미확인 60,250원 · 68건 30일 ¥7,150 SNKRDUNK ↗ | -40.3%참고 -24,250원 | - | - | - | 1건 | - | -1.4% | - | |
| 49,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | ¥9,648일어판 기준 82,453원 · 129건 30일 ¥9,648 SNKRDUNK ↗ | -40.6%참고 -33,453원 | - | - | - | 1건 | - | 0.0% | - | |
| 46,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | ¥7,700일어판 기준 65,805원 · 99건 30일 ¥7,800 SNKRDUNK ↗ | -30.1%참고 -19,805원 | - | - | - | 1건 | - | -1.3% | - | |
| 163,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | ¥121,000일어판 기준팩 수 미확인 1,034,078원 · 28건 30일 ¥129,999 SNKRDUNK ↗ | -84.2%참고 -871,078원 | - | - | - | 1건 | - | -6.9% | - | |
| 128,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | ¥25,800일어판 기준팩 수 미확인 220,489원 · 11건 30일 ¥26,000 SNKRDUNK ↗ | -42.0%참고 -92,489원 | - | - | - | 1건 | - | -0.8% | - | |
| 57,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | ¥18,000일어판 기준팩 수 미확인 153,830원 · 13건 30일 ¥17,990 SNKRDUNK ↗ | -63.0%참고 -96,830원 | - | - | - | 1건 | - | +0.1% | - | |
| 115,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | ¥50,900일어판 기준팩 수 미확인 434,996원 · 13건 30일 ¥51,000 SNKRDUNK ↗ | -73.6%참고 -319,996원 | - | - | - | 1건 | - | -0.2% | - | |
| 110,000원 거래 적음 | 115,000원 | 107,000원 | ¥9,648 82,453원 · 129건 30일 ¥9,648 SNKRDUNK ↗ | +33.4%참고 +27,547원 | - | - | - | 1건 | - | 0.0% | - | |
| 272,000원 거래 적음 | 269,000원 | 269,000원 | ¥26,200 223,908원 · 141건 30일 ¥26,200 SNKRDUNK ↗ | +21.5%참고 +48,092원 | - | - | - | 1건 | - | 0.0% | - | |
| 173,000원 거래 적음 | 172,000원 | 182,000원 | ¥17,000 145,284원 · 71건 30일 ¥17,000 SNKRDUNK ↗ | +19.1%참고 +27,716원 | - | - | - | 1건 | - | 0.0% | - | |
| 48,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | ¥11,400일어판 기준팩 수 미확인 97,426원 · 11건 30일 ¥11,350 SNKRDUNK ↗ | -50.7%참고 -49,426원 | - | - | - | 1건 | - | +0.4% | - | |
| 370,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | ¥54,700일어판 기준팩 수 미확인 467,472원 · 10건 30일 ¥58,450 SNKRDUNK ↗ | -20.9%참고 -97,472원 | - | - | - | 1건 | - | -6.4% | - | |
| 126,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | ¥267,25030일 기준일어판 기준팩 수 미확인 2,283,945원 · 24건 SNKRDUNK ↗ | -94.5%참고 -2,157,945원 | - | - | - | 1건 | - | - | - | |
| 48,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | ¥13,900일어판 기준팩 수 미확인 118,791원 · 10건 30일 ¥14,200 SNKRDUNK ↗ | -59.6%참고 -70,791원 | - | - | - | 1건 | - | -2.1% | - | |
| 58,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | 1건 | - | - | - | |
| 86,000원 거래 적음 | 85,000원 | 98,000원 | ¥8,000 68,369원 · 49건 30일 ¥7,945 SNKRDUNK ↗ | +25.8%참고 +17,631원 | - | - | - | 1건 | - | +0.7% | - | |
| 150,000원 거래 적음 | 146,000원 | 139,000원 | ¥12,500 106,826원 · 81건 30일 ¥12,494 SNKRDUNK ↗ | +40.4%참고 +43,174원 | - | - | - | 1건 | - | +0.1% | - | |
| 213,000원 거래 적음 | 188,000원 | 178,000원 | ¥15,450 132,037원 · 51건 30일 ¥15,500 SNKRDUNK ↗ | +61.3%참고 +80,963원 | - | - | - | 1건 | - | -0.3% | - | |
| 140,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | ¥23,50030일 기준일어판 기준팩 수 미확인 200,833원 · 17건 SNKRDUNK ↗ | -30.3%참고 -60,833원 | - | - | - | 1건 | - | - | - | |
| 70,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | 1건 | - | - | - | |
| 154,000원 거래 적음 | 155,000원 | 157,000원 | ¥14,900 127,337원 · 77건 30일 ¥14,980 SNKRDUNK ↗ | +20.9%참고 +26,663원 | - | - | - | 1건 | - | -0.5% | - | |
| 122,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | ¥15,450일어판 기준팩 수 미확인 132,037원 · 51건 30일 ¥15,500 SNKRDUNK ↗ | -7.6%참고 -10,037원 | - | - | - | 1건 | - | -0.3% | - | |
| 50,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | 1건 | - | - | - | |
| 138,000원 거래 적음 | 148,000원 | 136,000원 | ¥13,959 119,295원 · 70건 30일 ¥13,969 SNKRDUNK ↗ | +15.7%참고 +18,705원 | - | - | - | 1건 | - | -0.1% | - | |
| 49,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | ¥10,300일어판 기준팩 수 미확인 88,025원 · 9건 30일 ¥10,325 SNKRDUNK ↗ | -44.3%참고 -39,025원 | - | - | - | 1건 | - | -0.2% | - | |
| 75,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | 1건 | - | - | - | |
| 52,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | ¥18,90030일 기준일어판 기준팩 수 미확인 161,521원 · 29건 SNKRDUNK ↗ | -67.8%참고 -109,521원 | - | - | - | 1건 | - | - | - | |
| 49,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | 1건 | - | - | - | |
| 114,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | ¥51,250일어판 기준팩 수 미확인 437,988원 · 8건 30일 ¥46,999 SNKRDUNK ↗ | -74.0%참고 -323,988원 | - | - | - | 1건 | - | +9.0% | - | |
| 78,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | 1건 | - | - | - | |
| 411,000원 거래 적음 | 435,000원 | 436,000원 | ¥42,500 363,209원 · 64건 30일 ¥43,785 SNKRDUNK ↗ | +13.2%참고 +47,791원 | - | - | - | 1건 | - | -2.9% | - | |
| 236,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | 1건 | - | - | - | |
| 45,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | ¥9,500일어판 기준팩 수 미확인 81,188원 · 16건 30일 ¥9,500 SNKRDUNK ↗ | -44.6%참고 -36,188원 | - | - | - | 1건 | - | 0.0% | - | |
| 108,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | 1건 | - | - | - | |
| 100,000원 거래 적음 | 105,000원 | 94,000원 | ¥7,800 66,660원 · 67건 30일 ¥8,000 SNKRDUNK ↗ | +50.0%참고 +33,340원 | - | - | - | 1건 | - | -2.5% | - | |
| 38,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | 1건 | - | - | - | |
| 36,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | ¥9,480일어판 기준팩 수 미확인 81,017원 · 21건 30일 ¥9,950 SNKRDUNK ↗ | -55.6%참고 -45,017원 | - | - | - | 1건 | - | -4.7% | - | |
| 158,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | 1건 | - | - | - | |
| 63,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | 1건 | - | - | - | |
| 79,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | 1건 | - | - | - | |
| 60 / 572행 표시 중… | ||||||||||||
싱글 카드 시세는 모두 PSA 10 기준이고, 시장가는 실제 체결가의 최근 7일 중앙값이며 호가는 쓰지 않습니다. 7일 체결이 3건 미만이면 30일 중앙값으로 대신해 ‘30일 기준’, 30일 체결도 3건 미만이면 ‘거래 적음’ 으로 표시합니다(칸에 마우스를 올리면 근거가 보입니다). 30일 대비는 7일 중앙값이 30일 중앙값에서 움직인 비율입니다. 처음 순서는 거래가 활발한 순(KREAM 30일 거래량, 일본 전용 카드는 일본 7일 체결 수)입니다. 1일 · 7일 · 30일은 KREAM 체결가 등락률입니다. 한·일 시세차 = 한국 시장가 − 일본 시장가(원 환산), + 는 한국이 더 비쌈, −는 한국이 더 쌈이며 비율은 일본 시장가 대비입니다. 배송비 · 관세 · 수수료를 반영하지 않은 단순 가격차이고, 한쪽 시장가가 없으면 비워 둡니다. 양쪽 모두 7일 체결 기준이 아니거나 판본이 다른(일어판 기준) 시세차는 ‘참고’ 로 표시합니다. 줄을 누르면 상품 상세로 이동합니다.