실제 체결가로 본 일본(SNKRDUNK) 시장가입니다. 싱글 카드는 모두 PSA 10 기준입니다.
SNKRDUNK 공개 체결 데이터를 집계한 참고 시세입니다.
종목 수
121
일본 시세 보유
76
상승 (7일)
▲ 4
하락 (7일)
▼ 5
7일 체결 합계
166건
| # | SNKRDUNK 7일 중앙값 | 일반배송 · 배송비 제외 | 해외배송 · 배송비 제외 | 참고 · 등급 구분 없음 | 7일 vs 30일 중앙값 | 시장가 근거 | 일본 추이 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥8,198 70,061원 · 86건 30일 ¥8,198 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | 0.0% | 86건 | 2026-10-06 | ||
¥7,775 66,446원 · 20건 30일 ¥7,800 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | -0.3% | 20건 | 2026-10-05 | ||
¥3,50030일 기준 29,911원 · 10건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 10건 | 2026-10-05 | ||
¥1,00030일 기준 8,546원 · 3건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 3건 | 2026-10-04 | - | |
| -SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | |
¥21,200거래 적음 181,177원 · 3건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 3건 | 2026-10-05 | ||
¥3,899 33,321원 · 5건 30일 ¥3,000 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | +30.0% | 5건 | 2026-10-01 | ||
¥6,05030일 기준 51,704원 · 12건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 12건 | 2026-09-30 | ||
¥20,999 179,460원 · 7건 30일 ¥21,500 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | -2.3% | 7건 | 2026-10-05 | ||
¥15,099 129,038원 · 9건 30일 ¥14,450 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | +4.5% | 9건 | 2026-10-04 | ||
¥5,500 47,004원 · 7건 30일 ¥5,700 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | -3.5% | 7건 | 2026-10-05 | ||
¥1,79930일 기준 15,374원 · 5건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 5건 | 2026-09-28 | ||
¥4,19930일 기준 35,885원 · 5건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 5건 | 2026-09-20 | ||
¥1,29930일 기준 11,101원 · 3건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 3건 | 2026-10-05 | ||
¥3,250 27,775원 · 6건 30일 ¥3,250 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | 0.0% | 6건 | 2026-10-05 | ||
¥12,999 111,091원 · 7건 30일 ¥13,550 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | -4.1% | 7건 | 2026-10-05 | ||
¥6,500 55,550원 · 3건 30일 ¥6,450 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | +0.8% | 3건 | 2026-10-04 | ||
¥2,300거래 적음 19,656원 · 4건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 4건 | 2026-07-29 | - | |
| -SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | |
¥1,290거래 적음 11,024원 · 4건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 4건 | 2026-09-10 | ||
¥3,500 29,911원 · 3건 30일 ¥3,500 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | 0.0% | 3건 | 2026-10-05 | ||
¥41,80030일 기준 357,227원 · 11건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 11건 | 2026-10-01 | ||
¥3,300거래 적음 28,202원 · 8건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 8건 | 2026-07-19 | ||
¥3,180거래 적음 27,177원 · 6건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 6건 | 2026-09-12 | ||
¥2,985거래 적음 25,510원 · 6건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 6건 | 2026-09-09 | ||
¥7,40030일 기준 63,241원 · 3건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 3건 | 2026-10-02 | ||
¥61,30030일 기준 523,876원 · 15건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 15건 | 2026-10-06 | ||
¥6,500 55,550원 · 8건 30일 ¥6,300 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | +3.2% | 8건 | 2026-10-05 | ||
¥58,70030일 기준 501,656원 · 16건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 16건 | 2026-10-06 | ||
¥5,200거래 적음 44,440원 · 15건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 15건 | 2026-10-05 | ||
¥1,97530일 기준 16,879원 · 4건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 4건 | 2026-09-26 | ||
¥4,00030일 기준 34,184원 · 8건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 8건 | 2026-10-03 | ||
¥3,249거래 적음 27,766원 · 4건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 4건 | 2026-07-18 | ||
¥1,470거래 적음 12,563원 · 9건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 9건 | 2026-08-04 | ||
¥2,500거래 적음 21,365원 · 10건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 10건 | 2024-11-21 | - | |
¥1,900거래 적음 16,238원 · 3건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 3건 | 2026-09-04 | ||
¥3,500거래 적음 29,911원 · 7건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 7건 | 2026-08-14 | ||
¥23,50030일 기준 200,833원 · 3건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 3건 | 2026-10-04 | ||
¥2,740거래 적음 23,416원 · 6건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 6건 | 2026-09-11 | ||
¥5,599거래 적음 47,850원 · 9건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 9건 | 2026-10-04 | ||
¥3,000거래 적음 25,638원 · 9건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 9건 | 2026-05-09 | ||
¥8,99930일 기준 76,906원 · 9건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 9건 | 2026-09-30 | ||
¥3,900거래 적음 33,330원 · 3건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 3건 | 2026-07-05 | - | |
¥7,125거래 적음 60,891원 · 12건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 12건 | 2026-09-17 | ||
¥2,800거래 적음 23,929원 · 9건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 9건 | 2026-09-30 | ||
¥7,05630일 기준 60,301원 · 4건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 4건 | 2026-09-28 | ||
¥107,900거래 적음 922,124원 · 20건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 20건 | 2026-08-28 | ||
| -SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | |
| -SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | |
| -SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | |
¥2,150거래 적음 18,374원 · 4건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 4건 | 2026-09-23 | ||
¥10,50030일 기준 89,734원 · 95건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 95건 | 2026-10-05 | ||
¥5,450거래 적음 46,576원 · 16건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 16건 | 2026-09-27 | ||
¥2,250거래 적음 19,229원 · 8건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 8건 | 2026-07-02 | - | |
| -SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | - | 2026-09-06 | - | |
| -SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | - | 2026-09-13 | - | |
¥5,385거래 적음 46,021원 · 14건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 14건 | 2026-09-10 | - | |
| -SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | - | 2026-09-28 | - | |
¥5,44930일 기준 46,568원 · 4건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 4건 | 2026-09-29 | ||
¥2,600거래 적음 22,220원 · 7건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 7건 | 2026-08-27 | ||
| 60 / 121행 표시 중… | ||||||||
싱글 카드 시세는 모두 PSA 10 기준이고, 시장가는 실제 체결가의 최근 7일 중앙값이며 호가는 쓰지 않습니다. 7일 체결이 3건 미만이면 30일 중앙값으로 대신해 ‘30일 기준’, 30일 체결도 3건 미만이면 ‘거래 적음’ 으로 표시합니다(칸에 마우스를 올리면 근거가 보입니다). 30일 대비는 7일 중앙값이 30일 중앙값에서 움직인 비율입니다. 처음 순서는 일본 거래 순위입니다. KREAM 최근 체결가는 등급 구분 없는 상품 단위 값이라 참고로만 표시하고 한·일 시세차는 계산하지 않습니다. 줄을 누르면 상품 상세로 이동합니다.