실제 체결가로 본 일본(SNKRDUNK) 시장가입니다. 싱글 카드는 모두 PSA 10 기준입니다.
SNKRDUNK 공개 체결 데이터를 집계한 참고 시세입니다.
종목 수
173
일본 시세 보유
32
상승 (7일)
▲ 0
하락 (7일)
▼ 7
7일 체결 합계
85건
| # | SNKRDUNK 7일 중앙값 | 일반배송 · 배송비 제외 | 해외배송 · 배송비 제외 | 참고 · 등급 구분 없음 | 7일 vs 30일 중앙값 | 시장가 근거 | 일본 추이 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥6,900 58,968원 · 30건 30일 ¥7,500 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | -8.0% | 30건 | 2026-10-06 | ||
¥11,700 99,989원 · 15건 30일 ¥13,099 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | -10.7% | 15건 | 2026-10-05 | ||
¥20,200 172,631원 · 9건 30일 ¥24,653 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | -18.1% | 9건 | 2026-10-06 | ||
¥8,798 75,189원 · 9건 30일 ¥9,175 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | -4.1% | 9건 | 2026-10-04 | ||
¥3,500 29,911원 · 3건 30일 ¥3,500 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | 0.0% | 3건 | 2026-10-02 | ||
¥6,38530일 기준 54,567원 · 10건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 10건 | 2026-10-03 | ||
| -SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | - | 2026-08-19 | - | |
| -SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | |
| -SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | |
¥7,699 65,796원 · 9건 30일 ¥10,222 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | -24.7% | 9건 | 2026-10-06 | ||
¥47,250 403,803원 · 4건 30일 ¥55,000 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | -14.1% | 4건 | 2026-10-05 | ||
| -SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | |
¥5,70030일 기준 48,713원 · 8건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 8건 | 2026-09-29 | ||
| -SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | |
| -SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | |
¥92,735 792,523원 · 6건 30일 ¥99,000 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | -6.3% | 6건 | 2026-10-05 | ||
¥7,49930일 기준 64,087원 · 5건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 5건 | 2026-10-05 | ||
¥1,750거래 적음 14,956원 · 4건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 4건 | 2026-09-11 | ||
¥12,99930일 기준 111,091원 · 3건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 3건 | 2026-10-03 | ||
¥9,00030일 기준 76,915원 · 9건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 9건 | 2026-10-02 | ||
| -SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | |
¥9,99930일 기준 85,452원 · 5건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 5건 | 2026-09-24 | ||
¥55,02830일 기준 470,275원 · 4건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 4건 | 2026-10-02 | ||
¥2,50030일 기준 21,365원 · 5건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 5건 | 2026-10-03 | ||
¥16,750거래 적음 143,147원 · 18건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 18건 | 2026-09-30 | ||
¥8,800거래 적음 75,206원 · 13건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 13건 | 2026-10-04 | ||
¥3,900거래 적음 33,330원 · 13건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 13건 | 2026-08-11 | ||
¥3,875거래 적음 33,116원 · 6건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 6건 | 2026-09-17 | ||
¥260,000거래 적음 2,221,986원 · 19건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 19건 | 2026-07-06 | ||
¥26,45030일 기준 226,044원 · 6건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 6건 | 2026-09-28 | ||
| -SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | - | 2026-08-19 | ||
| -SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | - | 2026-06-10 | - | |
| -SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | - | 2026-08-14 | - | |
¥11,45030일 기준 97,853원 · 6건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 6건 | 2026-09-29 | ||
| -SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | |
¥1,090,00030일 기준 9,315,249원 · 3건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 3건 | 2026-09-18 | ||
| -SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | |
| -SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | |
| -SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | |
| -SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | |
| -SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | - | 2025-10-18 | - | |
¥1,221거래 적음 10,435원 · 8건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 8건 | 2024-03-27 | - | |
¥1,000거래 적음 8,546원 · 4건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 4건 | 2026-08-11 | - | |
| -SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | - | 2026-07-04 | - | |
¥33,778거래 적음 288,670원 · 12건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 12건 | 2026-08-19 | ||
¥9,800거래 적음 83,752원 · 5건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 5건 | 2026-05-28 | ||
| -SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | |
¥5,825거래 적음 49,781원 · 10건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 10건 | 2026-09-09 | ||
| -SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | |
| -SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | |
| -SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | |
| -SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | - | 2026-06-20 | ||
| -SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | - | 2026-08-02 | - | |
| -SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | |
¥19,000거래 적음 162,376원 · 7건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 7건 | 2026-07-16 | ||
| -SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | |
| -SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | |
¥150,000거래 적음 1,281,915원 · 11건 SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | 11건 | 2026-06-19 | ||
| -SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | |
| -SNKRDUNK ↗ | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | |
| 60 / 173행 표시 중… | ||||||||
싱글 카드 시세는 모두 PSA 10 기준이고, 시장가는 실제 체결가의 최근 7일 중앙값이며 호가는 쓰지 않습니다. 7일 체결이 3건 미만이면 30일 중앙값으로 대신해 ‘30일 기준’, 30일 체결도 3건 미만이면 ‘거래 적음’ 으로 표시합니다(칸에 마우스를 올리면 근거가 보입니다). 30일 대비는 7일 중앙값이 30일 중앙값에서 움직인 비율입니다. 처음 순서는 일본 거래 순위입니다. KREAM 최근 체결가는 등급 구분 없는 상품 단위 값이라 참고로만 표시하고 한·일 시세차는 계산하지 않습니다. 줄을 누르면 상품 상세로 이동합니다.