실제 체결가로 본 한국(KREAM) · 일본(SNKRDUNK) 시장가입니다. 싱글 카드는 모두 PSA 10 기준입니다.
KREAM·SNKRDUNK 공개 체결 데이터를 집계한 참고 시세입니다.
종목 수
124
일본 시세 보유
70
상승 (1일)
▲ 0
하락 (1일)
▼ 0
평균 한·일 시세차 · 68종목 (참고)
+54.2%
| # | KREAM 7일 중앙값 | 일반배송 · 배송비 제외 | 해외배송 · 배송비 제외 | SNKRDUNK 7일 중앙값 | 배송·관세·수수료 미반영 | 시장가 근거 | 7일 vs 30일 중앙값 | 7일 vs 30일 중앙값 | 30일 추이 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | ¥17,300일어판 기준 147,848원 · 78건 30일 ¥17,000 SNKRDUNK ↗ | -39.8%참고 -58,848원 | - | - | - | 1건 | - | +1.8% | - | |
| 72,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | ¥13,900일어판 기준 118,791원 · 63건 30일 ¥14,400 SNKRDUNK ↗ | -39.4%참고 -46,791원 | - | - | - | 1건 | - | -3.5% | - | |
| 170,000원 거래 적음 | 178,000원 | 192,000원 | ¥17,300 147,848원 · 78건 30일 ¥17,000 SNKRDUNK ↗ | +15.0%참고 +22,152원 | - | - | - | 1건 | - | +1.8% | - | |
| 128,000원 거래 적음 | 147,000원 | 126,000원 | ¥11,950 102,126원 · 156건 30일 ¥11,950 SNKRDUNK ↗ | +25.3%참고 +25,874원 | - | - | - | 1건 | - | 0.0% | - | |
| 53,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | ¥7,900일어판 기준 67,514원 · 37건 30일 ¥8,299 SNKRDUNK ↗ | -21.5%참고 -14,514원 | - | - | - | 1건 | - | -4.8% | - | |
| 109,000원 거래 적음 | 109,000원 | 96,000원 | ¥8,125 69,437원 · 32건 30일 ¥8,700 SNKRDUNK ↗ | +57.0%참고 +39,563원 | - | - | - | 1건 | - | -6.6% | - | |
| 160,000원 거래 적음 | 175,000원 | 223,000원 | ¥13,900 118,791원 · 63건 30일 ¥14,400 SNKRDUNK ↗ | +34.7%참고 +41,209원 | - | - | - | 1건 | - | -3.5% | - | |
| 53,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | ¥4,200 35,894원 · 18건 30일 ¥3,150 SNKRDUNK ↗ | +47.7%참고 +17,106원 | - | - | - | 1건 | - | +33.3% | - | |
| 93,000원 거래 적음 | 123,000원 | 112,000원 | ¥7,900 67,514원 · 37건 30일 ¥8,299 SNKRDUNK ↗ | +37.8%참고 +25,486원 | - | - | - | 1건 | - | -4.8% | - | |
| 120,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | 1건 | - | - | - | |
| 110,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | ¥11,200 95,716원 · 28건 30일 ¥11,000 SNKRDUNK ↗ | +14.9%참고 +14,284원 | - | - | - | 1건 | - | +1.8% | - | |
| 113,000원 거래 적음 | 118,000원 | 90,000원 | ¥7,490 64,010원 · 39건 30일 ¥7,800 SNKRDUNK ↗ | +76.5%참고 +48,990원 | - | - | - | 1건 | - | -4.0% | - | |
| 1,060,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | 1건 | - | - | - | |
| 350,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | 1건 | - | - | - | |
| 148,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | ¥30,400일어판 기준 259,801원 · 6건 30일 ¥33,400 SNKRDUNK ↗ | -43.0%참고 -111,801원 | - | - | - | 1건 | - | -9.0% | - | |
| 39,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | -SNKRDUNK ↗ | - | - | - | - | 1건 | - | - | - | |
| 74,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | ¥5,50030일 기준 47,004원 · 10건 SNKRDUNK ↗ | +57.4%참고 +26,996원 | - | - | - | 1건 | - | - | - | |
| 27,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | 1건 | - | - | - | |
| 254,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | 1건 | - | - | - | |
| 179,000원 거래 적음 | 220,000원 | 186,000원 | ¥18,000 153,830원 · 4건 30일 ¥18,000 SNKRDUNK ↗ | +16.4%참고 +25,170원 | - | - | - | 1건 | - | 0.0% | - | |
| 158,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | ¥18,000일어판 기준 153,830원 · 4건 30일 ¥18,000 SNKRDUNK ↗ | +2.7%참고 +4,170원 | - | - | - | 1건 | - | 0.0% | - | |
| 80,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | ¥10,00030일 기준일어판 기준 85,461원 · 5건 SNKRDUNK ↗ | -6.4%참고 -5,461원 | - | - | - | 1건 | - | - | - | |
| 115,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | ¥14,500일어판 기준 123,918원 · 3건 30일 ¥15,000 SNKRDUNK ↗ | -7.2%참고 -8,918원 | - | - | - | 1건 | - | -3.3% | - | |
| 77,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | ¥8,000 68,369원 · 3건 30일 ¥7,300 SNKRDUNK ↗ | +12.6%참고 +8,631원 | - | - | - | 1건 | - | +9.6% | - | |
| 174,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | ¥28,000일어판 기준 239,291원 · 6건 30일 ¥29,650 SNKRDUNK ↗ | -27.3%참고 -65,291원 | - | - | - | 1건 | - | -5.6% | - | |
| 90,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | ¥11,95030일 기준일어판 기준 102,126원 · 6건 SNKRDUNK ↗ | -11.9%참고 -12,126원 | - | - | - | 1건 | - | - | - | |
| 110,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | ¥38,700일어판 기준 330,734원 · 3건 30일 ¥38,000 SNKRDUNK ↗ | -66.7%참고 -220,734원 | - | - | - | 1건 | - | +1.8% | - | |
| 848,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | 1건 | - | - | - | |
| 156,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | ¥11,100 94,862원 · 6건 30일 ¥12,000 SNKRDUNK ↗ | +64.5%참고 +61,138원 | - | - | - | 1건 | - | -7.5% | - | |
| 138,000원 거래 적음 | 168,000원 | 125,000원 | ¥12,150 103,835원 · 4건 30일 ¥12,000 SNKRDUNK ↗ | +32.9%참고 +34,165원 | - | - | - | 1건 | - | +1.3% | - | |
| 650,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | 1건 | - | - | - | |
| 239,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | ¥55,900일어판 기준 477,727원 · 3건 30일 ¥62,500 SNKRDUNK ↗ | -50.0%참고 -238,727원 | - | - | - | 1건 | - | -10.6% | - | |
| 624,000원 거래 적음 | 619,000원 | 540,000원 | ¥55,900 477,727원 · 3건 30일 ¥62,500 SNKRDUNK ↗ | +30.6%참고 +146,273원 | - | - | - | 1건 | - | -10.6% | - | |
| 203,000원 거래 적음 | 239,000원 | 209,000원 | ¥20,000 170,922원 · 13건 30일 ¥19,994 SNKRDUNK ↗ | +18.8%참고 +32,078원 | - | - | - | 1건 | - | 0.0% | - | |
| 110,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | ¥18,800일어판 기준 160,667원 · 4건 30일 ¥18,800 SNKRDUNK ↗ | -31.5%참고 -50,667원 | - | - | - | 1건 | - | 0.0% | - | |
| 298,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | 1건 | - | - | - | |
| 101,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | ¥18,88830일 기준일어판 기준 161,419원 · 15건 SNKRDUNK ↗ | -37.4%참고 -60,419원 | - | - | - | 1건 | - | - | - | |
| 601,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | 1건 | - | - | - | |
| 95,000원 거래 적음 | 179,000원 | 101,000원 | ¥10,00030일 기준 85,461원 · 5건 SNKRDUNK ↗ | +11.2%참고 +9,539원 | - | - | - | 1건 | - | - | - | |
| 156,000원 거래 적음 | 180,000원 | 157,000원 | ¥14,500 123,918원 · 3건 30일 ¥15,000 SNKRDUNK ↗ | +25.9%참고 +32,082원 | - | - | - | 1건 | - | -3.3% | - | |
| 132,000원 거래 적음 | 130,000원 | 111,000원 | ¥10,050 85,888원 · 4건 30일 ¥10,200 SNKRDUNK ↗ | +53.7%참고 +46,112원 | - | - | - | 1건 | - | -1.5% | - | |
| 58,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | ¥1,500거래 적음 12,819원 · 9건 SNKRDUNK ↗ | +352.4%참고 +45,181원 | - | - | - | 1건 | - | - | - | |
| 350,000원 거래 적음 | 390,000원 | 307,000원 | ¥30,400 259,801원 · 6건 30일 ¥33,400 SNKRDUNK ↗ | +34.7%참고 +90,199원 | - | - | - | 1건 | - | -9.0% | - | |
| 56,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | 1건 | - | - | - | |
| 89,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | ¥10,050일어판 기준 85,888원 · 4건 30일 ¥10,200 SNKRDUNK ↗ | +3.6%참고 +3,112원 | - | - | - | 1건 | - | -1.5% | - | |
| 150,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | 1건 | - | - | - | |
| 58,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | -SNKRDUNK ↗ | - | - | - | - | 1건 | - | - | - | |
| 55,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | ¥3,699 31,612원 · 5건 30일 ¥3,800 SNKRDUNK ↗ | +74.0%참고 +23,388원 | - | - | - | 1건 | - | -2.7% | - | |
| 140,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | ¥12,00030일 기준 102,553원 · 13건 SNKRDUNK ↗ | +36.5%참고 +37,447원 | - | - | - | 1건 | - | - | - | |
| 171,000원 거래 적음 | 210,000원 | 167,000원 | ¥18,39930일 기준 157,240원 · 14건 SNKRDUNK ↗ | +8.8%참고 +13,760원 | - | - | - | 1건 | - | - | - | |
| 120,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | ¥16,40030일 기준일어판 기준 140,156원 · 4건 SNKRDUNK ↗ | -14.4%참고 -20,156원 | - | - | - | 1건 | - | - | - | |
| 429,000원 거래 적음 | 390,000원 | 386,000원 | ¥38,90030일 기준 332,443원 · 19건 SNKRDUNK ↗ | +29.0%참고 +96,557원 | - | - | - | 1건 | - | - | - | |
| 50,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | 1건 | - | - | - | |
| 88,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | 1건 | - | - | - | |
| 294,000원 거래 적음 | 400,000원 | 285,000원 | ¥28,000 239,291원 · 6건 30일 ¥29,650 SNKRDUNK ↗ | +22.9%참고 +54,709원 | - | - | - | 1건 | - | -5.6% | - | |
| 129,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | ¥18,39930일 기준일어판 기준 157,240원 · 14건 SNKRDUNK ↗ | -18.0%참고 -28,240원 | - | - | - | 1건 | - | - | - | |
| 281,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | ¥32,900거래 적음 281,167원 · 15건 SNKRDUNK ↗ | -0.1%참고 -167원 | - | - | - | 1건 | - | - | - | |
| 50,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | ¥1,600 13,674원 · 3건 30일 ¥1,600 SNKRDUNK ↗ | +265.7%참고 +36,326원 | - | - | - | 1건 | - | 0.0% | - | |
| 35,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | ¥1,650거래 적음 14,101원 · 4건 SNKRDUNK ↗ | +148.2%참고 +20,899원 | - | - | - | 1건 | - | - | - | |
| 63,000원 거래 적음 | 미확인 | 미확인 | - | - | - | - | - | 1건 | - | - | - | |
| 60 / 124행 표시 중… | ||||||||||||
싱글 카드 시세는 모두 PSA 10 기준이고, 시장가는 실제 체결가의 최근 7일 중앙값이며 호가는 쓰지 않습니다. 7일 체결이 3건 미만이면 30일 중앙값으로 대신해 ‘30일 기준’, 30일 체결도 3건 미만이면 ‘거래 적음’ 으로 표시합니다(칸에 마우스를 올리면 근거가 보입니다). 30일 대비는 7일 중앙값이 30일 중앙값에서 움직인 비율입니다. 처음 순서는 거래가 활발한 순(KREAM 30일 거래량, 일본 전용 카드는 일본 7일 체결 수)입니다. 1일 · 7일 · 30일은 KREAM 체결가 등락률입니다. 한·일 시세차 = 한국 시장가 − 일본 시장가(원 환산), + 는 한국이 더 비쌈, −는 한국이 더 쌈이며 비율은 일본 시장가 대비입니다. 배송비 · 관세 · 수수료를 반영하지 않은 단순 가격차이고, 한쪽 시장가가 없으면 비워 둡니다. 양쪽 모두 7일 체결 기준이 아니거나 판본이 다른(일어판 기준) 시세차는 ‘참고’ 로 표시합니다. 줄을 누르면 상품 상세로 이동합니다.